Stats de Phil
STATS DE PHIL

Statistiques et analyses du rugby professionnel

Top 14 Champions Cup Tournoi des 6 Nations

Journée 5

◀ J4
J6 ▶
Samedi 03/10 – 14h30
Stade Chaban-Delmas
Union Bordeaux Bègles 51 – 28 LOU Rugby
Samedi 03/10 – 16h35
Stade Jean DAUGER
Aviron Bayonnais 35 – 32 Stade Français Paris
Samedi 03/10 – 16h35
Stade Dominique Duvauchelle
Racing 92 55 – 25 USA Perpignan
Samedi 03/10 – 16h35
Stade Marcel DEFLANDRE
Stade Rochelais 38 – 13 ASM Clermont Auvergne
Samedi 03/10 – 16h35
Stade de la Rabine
RC Vannes 40 – 43 Section Paloise
Samedi 03/10 – 21h00
Stade Pierre FABRE
Castres Olympique 7 – 8 Stade Toulousain
Dimanche 04/10 – 21h05
Stade de la Mosson
Montpellier HR 28 – 0 RC Toulon

Classements après la journée 5

Classement général

RgMvt Équipe PtsJV ND Pts +Pts – DiffBOBD 🟨🟥
1 = Stade Toulousain 19 5 4 0 1 152 90 +62 2 1 5 0
2 = Section Paloise 18 5 4 0 1 204 155 +49 2 0 5 1
3 ▲ 1 Aviron Bayonnais 17 5 4 0 1 156 169 -13 1 0 5 1
4 ▲ 1 Union Bordeaux Bègles 15 5 3 0 2 192 129 +63 3 0 2 1
5 ▲ 2 Montpellier HR 14 5 3 0 2 141 92 +49 2 0 6 1
6 ▼ 3 LOU Rugby 14 5 3 0 2 177 174 +3 2 0 4 0
7 ▲ 5 Stade Rochelais 13 5 3 0 2 116 119 -3 1 0 4 1
8 ▲ 1 Stade Français Paris 10 5 2 0 3 117 136 -19 1 1 1 0
9 ▼ 3 ASM Clermont Auvergne 10 5 2 0 3 118 146 -28 1 1 2 1
10 ▲ 3 Racing 92 10 5 2 0 3 128 167 -39 1 1 6 0
11 = Castres Olympique 9 5 2 0 3 100 118 -18 0 1 0 0
12 ▼ 4 USA Perpignan 9 5 2 0 3 145 187 -42 0 1 6 0
13 ▼ 3 RC Toulon 8 5 1 0 4 101 115 -14 1 3 3 0
14 = RC Vannes 1 5 0 0 5 105 155 -50 0 1 3 0

Classement à domicile

RgMvt Équipe PtsJV ND Pts +Pts – DiffBOBD 🟨🟥
1 = Union Bordeaux Bègles 15 3 3 0 0 155 43 +112 3 0 2 1
2 ▲ 3 Aviron Bayonnais 13 3 3 0 0 108 82 +26 1 0 3 0
3 ▼ 1 Section Paloise 10 2 2 0 0 109 45 +64 2 0 2 0
4 ▼ 1 Stade Toulousain 10 2 2 0 0 88 30 +58 2 0 2 0
5 ▲ 6 Montpellier HR 10 3 2 0 1 97 40 +57 2 0 3 1
6 ▼ 2 LOU Rugby 9 2 2 0 0 91 61 +30 1 0 1 0
7 ▼ 1 Stade Français Paris 9 2 2 0 0 59 36 +23 1 0 0 0
8 ▼ 1 ASM Clermont Auvergne 9 2 2 0 0 45 22 +23 1 0 0 0
9 ▲ 3 Stade Rochelais 9 3 2 0 1 78 60 +18 1 0 1 1
10 ▼ 1 Castres Olympique 9 3 2 0 1 65 55 +10 0 1 0 0
11 ▼ 3 USA Perpignan 8 2 2 0 0 81 54 +27 0 0 2 0
12 ▼ 2 RC Toulon 6 2 1 0 1 48 31 +17 1 1 1 0
13 = Racing 92 6 3 1 0 2 103 93 +10 1 1 6 0
14 = RC Vannes 1 3 0 0 3 75 98 -23 0 1 2 0

Classement à l’extérieur

RgMvt Équipe PtsJV ND Pts +Pts – DiffBOBD 🟨🟥
1 = Stade Toulousain 9 3 2 0 1 64 60 +4 0 1 3 0
2 ▲ 2 Section Paloise 8 3 2 0 1 95 110 -15 0 0 3 1
3 ▼ 1 LOU Rugby 5 3 1 0 2 86 113 -27 1 0 3 0
4 ▼ 1 Montpellier HR 4 2 1 0 1 44 52 -8 0 0 3 0
5 = Stade Rochelais 4 2 1 0 1 38 59 -21 0 0 3 0
6 = Aviron Bayonnais 4 2 1 0 1 48 87 -39 0 0 2 1
7 = Racing 92 4 2 1 0 1 25 74 -49 0 0 0 0
8 = RC Toulon 2 3 0 0 3 53 84 -31 0 2 2 0
9 ▲ 4 Stade Français Paris 1 3 0 0 3 58 100 -42 0 1 1 0
10 ▼ 1 ASM Clermont Auvergne 1 3 0 0 3 73 124 -51 0 1 2 1
11 ▼ 1 USA Perpignan 1 3 0 0 3 64 133 -69 0 1 4 0
12 ▼ 1 RC Vannes 0 2 0 0 2 30 57 -27 0 0 1 0
13 ▼ 1 Castres Olympique 0 2 0 0 2 35 63 -28 0 0 0 0
14 = Union Bordeaux Bègles 0 2 0 0 2 37 86 -49 0 0 0 0

Points et essais marqués par journée

Total de la journée, réparti entre les équipes jouant à domicile et celles jouant à l’extérieur.

Points marqués par journée
Essais marqués par journée

Meilleurs réalisateurs

De la journée 5

#Joueur ÉquipeEssais Transf.Pén. DropsPts
1 Axel DESPÉRÈS Section Paloise 25 10 23
2 Hugo REUS Union Bordeaux Bègles 14 10 16
3 Joris SEGONDS Aviron Bayonnais 03 30 15
4 Ugo SEUNES Racing 92 06 10 15
5 Domingo MIOTTI Montpellier HR 02 30 13

Depuis le début de la saison

#Joueur ÉquipeEssais Transf.Pén. DropsPts
1 Joe SIMMONDS Section Paloise 017 40 46
2 Harry PLUMMER ASM Clermont Auvergne 210 50 45
3 Hugo REUS Union Bordeaux Bègles 29 30 37
4 Antoine AUCAGNE USA Perpignan 18 50 36
5 Nolann LE-GARREC Stade Rochelais 27 30 33

Cumul depuis la journée 1 jusqu’à la journée 5, tous matchs confondus.

Meilleurs marqueurs d’essais

De la journée 5

#Joueur ÉquipeEssais
1 Axel DESPÉRÈS Section Paloise 2
2 Antoine GIBERT Racing 92 2
3 Aaron GRANDIDIER Section Paloise 2
4 Wilfrid HOUNKPATIN Montpellier HR 2
5 Tawera KERR-BARLOW Stade Français Paris 2

Depuis le début de la saison

#Joueur ÉquipeEssais
1 Rodrigo MARTA Section Paloise 5
2 Tom WILLIS Union Bordeaux Bègles 5
3 Théo FORNER USA Perpignan 4
4 Gabin LORRE LOU Rugby 4
5 Ben STEVENSON RC Vannes 4

Cumul depuis la journée 1 jusqu’à la journée 5, tous matchs confondus.

Meilleure réussite au pied

De la journée 5 (minimum 3 tentatives)

#Joueur Équipe TransformationsPénalités TotalRéussite
1 Joris SEGONDS Aviron Bayonnais 3 / 3 (100 %) 3 / 3 (100 %) 6 / 6 100 %
2 Justin BOURAUX ASM Clermont Auvergne 1 / 1 (100 %) 2 / 2 (100 %) 3 / 3 100 %
3 Benjamin URDAPILLETA USA Perpignan 1 / 1 (100 %) 2 / 2 (100 %) 3 / 3 100 %
4 Axel DESPÉRÈS Section Paloise 5 / 6 (83 %) 1 / 1 (100 %) 6 / 7 86 %
5 Domingo MIOTTI Montpellier HR 2 / 2 (100 %) 3 / 4 (75 %) 5 / 6 83 %

Depuis le début de la saison (minimum 10 tentatives)

#Joueur Équipe TransformationsPénalités TotalRéussite
1 Léo BERDEU LOU Rugby 7 / 7 (100 %) 4 / 4 (100 %) 11 / 11 100 %
2 Joris SEGONDS Aviron Bayonnais 5 / 5 (100 %) 5 / 5 (100 %) 10 / 10 100 %
3 Joe SIMMONDS Section Paloise 17 / 18 (94 %) 4 / 4 (100 %) 21 / 22 95 %
4 Melvyn JAMINET RC Toulon 5 / 5 (100 %) 5 / 7 (71 %) 10 / 12 83 %
5 Nolann LE-GARREC Stade Rochelais 7 / 9 (78 %) 3 / 3 (100 %) 10 / 12 83 %

Cumul depuis la journée 1 jusqu’à la journée 5, tous matchs confondus.

Défiler vers le haut